Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.08.2019 10:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Taupunkt Windchill
10.08.2019 10:05 18,0 °C 54 % 1012,7 hPa 0,7 l/m² 8,6 °C 18,0 °C
10.08.2019 09:05 18,4 °C 55 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 °C 18,4 °C
10.08.2019 08:05 18,2 °C 53 % 1011,6 hPa 0,7 l/m² 8,5 °C 18,2 °C
10.08.2019 07:05 18,5 °C 51 % 1009,0 hPa 2,1 l/m² 8,2 °C 18,5 °C
10.08.2019 06:05 19,8 °C 54 % 1009,1 hPa 0,7 l/m² 10,2 °C 19,8 °C
10.08.2019 05:05 20,3 °C 59 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 °C 20,3 °C
10.08.2019 04:05 20,8 °C 63 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 °C 20,8 °C
10.08.2019 03:05 21,1 °C 66 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 °C 21,1 °C
10.08.2019 02:05 21,2 °C 70 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 °C 21,2 °C
10.08.2019 01:05 21,4 °C 69 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 °C 21,4 °C
10.08.2019 00:05 23,3 °C 70 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 °C 23,3 °C
_ Min-Zeit 09:25 07:45 00:05 - 07:45 09:25
Minimum _ 18,0 °C 50 % 1007,4 hPa - 7,7 °C 18,0 °C
_ Max-Zeit 00:05 00:05 09:55 06:05 00:05 00:05
Maximum _ 23,3 °C 70 % 1012,7 hPa 0,7 l/m² 17,5 °C 23,3 °C
Durchschnitt _ 20,0 °C 60 % 1009,6 hPa #4,1 l/m² 12,0 °C 20,0 °C